Trébol salud Global Corporativo
Cobertura médica para tus empleados y sus familias a nivel mundial
Ofrecemos cobertura y asistencia médica a
empresas pequeñas, medianas y grandes alrededor del mundo.
Seguro Premium
Un seguro Premium con beneficios valiosos que protegen la salud de tus empleados y sus familiares.
Necesidades del negocio
Solución de cobertura integral para empresa de visión globalista, simplificando la administración y la reducción de los gastos internacionales.
Excelente cobertura
Brindamos acceso a nuestra red global de proveedores médicos, ideal para quienes viajan frecuentemente, y/o familias que desean mayor atención en el extranjero.
Cobertura a tu medida
Opciones de planes de salud que se adaptan a las necesidades de tu empresa.
Cobertura dental
Incluye cobertura para los gastos generados por el tratamiento dental médicamente necesario derivado un accidente cubierto.
Trasplante de órganos
Cobertura de amplio alcance que va desde el cuidado antes, durante y después del procedimiento, así como la preparación del donante.
Beneficios para mantenerte saludable
El éxito comienza con estar y sentirse saludable. Por ello brindamos chequeos preventivos de rutina y asesoría de salud a través de Virtual Care y sus diferentes programas de salud.
Evacuación
médica
Si las necesidades de salud no están disponibles en el lugar que te encuentres en el extranjero, nosotros nos encargamos de llevarte a los centros médicos en donde se te pueda brindar el tratamiento adecuado.
*Estos planes de salud son emitidos por MAPFRE PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., quién es la única aseguradora registrada y autorizada para comercializar productos de salud internacional en el territorio del Paraguay, así como responsable de la prestación de los servicios que se brinda en colaboración con BUPA como administrador de servicio internacional.
Beneficios de tu plan
Conoce la variedad de beneficios incluidos del seguro médico empresarial
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos (UCI) y alimentación | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Salud Mental en hospitalización (por una condición cubierta) | Hasta 90 visitas de por vida |
Cirugía bariátrica (Período de espera de 24 meses) | Hasta US$15,000 de por vida |
Cama para acompañante de menor de edad hospitalizado, por día | Hasta US$300 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Emergencia Accidental Ambulatoria y/o Hospitalaria (no aplica deducible) | 100% |
Emergencia Médica Ambulatoria y/o Hospitalaria | 100% |
Tratamiento Dental de Emergencia | 100% |
Ambulancia aérea | Hasta US$100,000 |
Ambulancia Terrestre | 100% |
Viaje de regreso (al lugar de donde el Asegurado fue evacuado) | 100% |
Repatriación de restos mortales | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Cirugía ambulatoria | 100% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (Max. 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización | 100% 100% (Max. 30 días) |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 100% |
Atención médica en el hogar (máximo 60 días) | 100% |
Chequeo médico anual (período de espera, no aplica deducible) | 100% hasta US$400 |
Vacunas (médicamente requeridas, no aplica deducible) | 80% hasta US$800 |
Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE. UU. Solo Opción 1- Cobertura Mundial (No aplica deducible, ni coaseguro) | 100% copago: US$50 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Solo para el deducible de US$2,500
Embarazo, maternidad y parto (Periodo de espera de 10 meses, no aplica deducible) | 100% hasta US$7,000 |
Cobertura provisional del recién nacido (por un máximo de 90 días después del parto cubierto, no aplica deducible) | Hasta US$30,000 |
Preservación de células madre del cordón umbilical (máximo de por vida por embarazo cubierto, no aplica deducible) | Hasta US$1,000 |
Complicaciones del embarazo y parto (máximo de por vida por embarazo cuberto, no aplica deducible) | 100% (hasta US$250,000) |
Ligadura de trompas al momento de parto (por embarazo cubierto, no aplica deducible) | Hasta US$1,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamiento del cáncer | 100% |
Insuficiencia renal (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) | Hasta US$1,000,000 |
Tratamientos especiales y medicamentos altamente especializados y de alto costo (de por vida) | Hasta US$500,000 |
VIH/SIDA (período de espera de 12 meses, de por vida por accidente) | 100% |
Cobertura de actividades y deportes peligrosos | 100% (profesional o amateur) |
Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% |
Circuncisión en el hospital (en los primeros 2 años de edad, no aplica deducible) | Hasta US$1,000 |
Vasectomía (no aplica deducible) | Hasta US$600 |
Cobertura extendida para dependientes elegibles debido al fallecimiento del asegurado titular | 2 años |
Enfermedades Congénitas y/o hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años (máximo de por vida) Diagnosticadas a los 18 años o después | Hasta US$300,000 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos (UCI) y alimentación | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Salud Mental en hospitalización (por una condición cubierta) | Hasta 90 visitas de por vida |
Cirugía bariátrica (Período de espera de 24 meses) | Hasta US$15,000 de por vida |
Cama para acompañante de menor de edad hospitalizado, por día | Hasta US$300 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Emergencia Accidental Ambulatoria y/o Hospitalaria (no aplica deducible) | 100% |
Emergencia Médica Ambulatoria y/o Hospitalaria | 100% |
Tratamiento Dental de Emergencia | 100% |
Ambulancia aérea | Hasta US$100,000 |
Ambulancia Terrestre | 100% |
Viaje de regreso (al lugar de donde el Asegurado fue evacuado) | 100% |
Repatriación de restos mortales | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Cirugía ambulatoria | 100% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (Max. 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización | 100% 100% (Max. 30 días) |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 100% |
Atención médica en el hogar (máximo 60 días) | 100% |
Chequeo médico anual (período de espera, no aplica deducible) | 100% hasta US$400 |
Vacunas (médicamente requeridas, no aplica deducible) | 80% hasta US$800 |
Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE. UU. Solo Opción 1- Cobertura Mundial (No aplica deducible, ni coaseguro) | 100% copago: US$50 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Solo para el deducible de US$2,500
Embarazo, maternidad y parto (Periodo de espera de 10 meses, no aplica deducible) | 100% hasta US$7,000 |
Cobertura provisional del recién nacido (por un máximo de 90 días después del parto cubierto, no aplica deducible) | Hasta US$30,000 |
Preservación de células madre del cordón umbilical (máximo de por vida por embarazo cubierto, no aplica deducible) | Hasta US$1,000 |
Complicaciones del embarazo y parto (máximo de por vida por embarazo cuberto, no aplica deducible) | 100% (hasta US$250,000) |
Ligadura de trompas al momento de parto (por embarazo cubierto, no aplica deducible) | Hasta US$1,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamiento del cáncer | 100% |
Insuficiencia renal (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) | Hasta US$1,000,000 |
Tratamientos especiales y medicamentos altamente especializados y de alto costo (de por vida) | Hasta US$500,000 |
VIH/SIDA (período de espera de 12 meses, de por vida por accidente) | 100% |
Cobertura de actividades y deportes peligrosos | 100% (profesional o amateur) |
Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% |
Circuncisión en el hospital (en los primeros 2 años de edad, no aplica deducible) | Hasta US$1,000 |
Vasectomía (no aplica deducible) | Hasta US$600 |
Cobertura extendida para dependientes elegibles debido al fallecimiento del asegurado titular | 2 años |
Enfermedades Congénitas y/o hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años (máximo de por vida) Diagnosticadas a los 18 años o después | Hasta US$300,000 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Beneficios de tu plan
Conoce la variedad de beneficios incluidos del seguro médico empresarial
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos (UCI) | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Cirugía Bariátrica (Hasta US$5,000 de por vida, período de espera de 24 meses) | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Salud mental en hospitalización (por una condición cubierta, hasta 40 visitas de por vida) | 100% |
Cama para acompañante de asegurado hospitalizado, por día (hasta US$150) | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Emergencia Accidental Ambulatoria y/o Hospitalaria (no aplica deducible anual para atenciones notificadas) | 100% |
Emergencia Médica Ambulatoria y/o Hospitalaria | 100% |
Tratamiento Dental de Emergencia | 100% |
Ambulancia aérea (Hasta US$25,000) | 100% |
Ambulancia Terrestre | 100% |
Viaje de regreso (al lugar de donde el Asegurado fue evacuado) | 100% |
Repatriación de restos mortales (Hasta US$5,000) | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Cirugía ambulatoria | 100% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (Max. 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización (Hasta US$10,000) | 100% 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (máximo 40 sesiones) | 100% |
Atención médica en el hogar (Hasta US$200, por día, máximo 60 días) | 100% |
Chequeo médico anual (período de espera de 10 meses, hasta US$200, no aplica deducible) | 100% |
Vacunas (médicamente requeridas, hasta US$150, no aplica deducible) | 100% |
Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE. UU. Solo Opción 1- Cobertura Mundial (Copago: US$50, No aplica deducible) | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Solo para el deducible de US$2,500
Embarazo, maternidad y parto (Periodo de espera de 10 meses, no aplica deducible, Hasta US$5,000) | 100% |
Cobertura provisional del recién nacido (Hasta US$10,000, por un máximo de 90 días después del parto cubierto, no aplica deducible) | 100% |
Complicaciones del embarazo y parto (Hasta US$125,000 máximo de por vida por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% |
Preservación de células madre del cordón umbilical (Hasta US$500, máximo de por vida por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamiento del cáncer | 100% |
Insuficiencia renal (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (Hasta US$300,000 por diagnóstico, de por vida) | 100% |
Tratamientos especiales y medicamentos altamente especializados (Hasta US$200,000, de por vida) | 100% |
Cobertura de actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% |
Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% |
Circuncisión en el hospital (Hasta US$500, en los primeros 2 años de edad, no aplica deducible) | 100% |
Cobertura extendida para dependientes elegibles debido al fallecimiento del asegurado titular | 2 años |
Enfermedades Congénitas y/o hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años (Hasta US$100,000, máximo de por vida) Diagnosticadas a los 18 años o después | 100% 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos (UCI) | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Cirugía Bariátrica (Hasta US$5,000 de por vida, período de espera de 24 meses) | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Salud mental en hospitalización (por una condición cubierta, hasta 40 visitas de por vida) | 100% |
Cama para acompañante de asegurado hospitalizado, por día (hasta US$150) | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Emergencia Accidental Ambulatoria y/o Hospitalaria (no aplica deducible anual para atenciones notificadas) | 100% |
Emergencia Médica Ambulatoria y/o Hospitalaria | 100% |
Tratamiento Dental de Emergencia | 100% |
Ambulancia aérea (Hasta US$25,000) | 100% |
Ambulancia Terrestre | 100% |
Viaje de regreso (al lugar de donde el Asegurado fue evacuado) | 100% |
Repatriación de restos mortales (Hasta US$5,000) | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Cirugía ambulatoria | 100% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (Max. 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización (Hasta US$10,000) | 100% 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (máximo 40 sesiones) | 100% |
Atención médica en el hogar (Hasta US$200, por día, máximo 60 días) | 100% |
Chequeo médico anual (período de espera de 10 meses, hasta US$200, no aplica deducible) | 100% |
Vacunas (médicamente requeridas, hasta US$150, no aplica deducible) | 100% |
Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE. UU. Solo Opción 1- Cobertura Mundial (Copago: US$50, No aplica deducible) | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Solo para el deducible de US$2,500
Embarazo, maternidad y parto (Periodo de espera de 10 meses, no aplica deducible, Hasta US$5,000) | 100% |
Cobertura provisional del recién nacido (Hasta US$10,000, por un máximo de 90 días después del parto cubierto, no aplica deducible) | 100% |
Complicaciones del embarazo y parto (Hasta US$125,000 máximo de por vida por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% |
Preservación de células madre del cordón umbilical (Hasta US$500, máximo de por vida por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamiento del cáncer | 100% |
Insuficiencia renal (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (Hasta US$300,000 por diagnóstico, de por vida) | 100% |
Tratamientos especiales y medicamentos altamente especializados (Hasta US$200,000, de por vida) | 100% |
Cobertura de actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% |
Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% |
Circuncisión en el hospital (Hasta US$500, en los primeros 2 años de edad, no aplica deducible) | 100% |
Cobertura extendida para dependientes elegibles debido al fallecimiento del asegurado titular | 2 años |
Enfermedades Congénitas y/o hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años (Hasta US$100,000, máximo de por vida) Diagnosticadas a los 18 años o después | 100% 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.